.png)

.png)
.png)
.png)
.png)

| Rated Voltage | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage | 6KV |
| Rated Current | 50A |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Rated Voltage | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage | 6KV |
| Rated Current | 76A |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Rated Voltage | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage | 8KV |
| Rated Current | 76A(16mm²) |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Rated Voltage | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage | 8KV |
| Rated Current | 76A(16mm²) |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤5mΩ |
| Overvoltage Category/ Pollution Degree | CAT III/2 |
| Rated Voltage(III/2) | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage(III/2) | 6KV |
| Rated Current | 100A |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category / Pollution Degree | II / 2 |
| Model | HDB-150i5 |
| Unlocking mode | Tools to Unlock |
| Rated Current | 200A |
| Rated Voltage | 1000VAC |
| Rated impulse Voltage | 8KV AC |
| Rated Voltage(III/2) | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage(III/2) | 8KV AC |
| Rated Current | 200A |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category / Pollution Degree | III / 2 |
| Rated Voltage(III/2) | 1000V AC |
| Rated Impulse Voltage(III/2) | 8KV AC |
| Rated Current | 200A |
| Insulation Resistance | ≥500MΩ |
| Contact Resistance | ≤2mΩ |
| Overvoltage Category / Pollution Degree | III / 2 |
Name
Surname
Phone
Information
